Infront Golf Course, Aeropuerto
Lote 71 El Mirador Vallarta
Precio:
$1,063,560 MXN.
-
163.08 m2
-
Recamaras
-
Baños
-
SI
Descripción
• Fraccionamiento privado con barda perimetral • Caseta de control de ingreso • Alberca • Terraza común en área de alberca • Área de juegos infantiles • Parque para perros • Seguridad 24/7 PRECIO: $6,000.00 PESOS M2 Tipo de cambio $18.40 =$326.00 USD CONTADO Enganche 30% y la diferencia a la firma de escritura. 1 AÑO SIN INTERESE Enganche 30% 12 pagos CREDITO DIRECTO HASTA 48 MESES COSTO ANUAL POR COMPRA A PLAZOS : 8% Enganche 20% Hasta 48 mensualidades SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN El terreno se apartará con un mínimo de $20,000.00 MN . El interesado tiene MÁXIMO DOS SEMANAS para pagar enganche y firmar contrato. Lotes grandes son únicamente para torres de DEPARTAMENTOS, 4 pisos y terraza arriba. Lotes pequeños CASAS HABITACIÓN 2 pisos y terraza arriba. Cada lote va a tener sus servidumbres marcadas y su COS Y CUS de acuerdo con el régimen de condominio. Reglamento de construcción viene en el régimen de condominio. El financiamiento directo los pagos son en pesos. En caso de que la operación se haga en dólares americanos, se tomara como referencia el tipo de cambio vigente a la fecha de la operación.MLV: | MDV #49868 |
Tipo de Propiedad: | Condominio |
Movimiento: | Venta |
Estatus: | Disponible |
Precio: | $1,063,560 MXN. |
Terreno: | 163.08 mts2 |
Construcción: | mts2 |
Recamaras: | |
Baños: | |
Ubicación | Ave. Victor Iturbide 1544, Infront Golf Course, Aeropuerto |
Ubicación
Ave. Victor Iturbide 1544, Infront Golf Course, Aeropuerto
( 20.68313169442249 , -105.18197681583118 )
Como llegar...
Comparte esta Propiedad
Contacta al Asesor

Asesor Inmobiliario Certificado
Email: info@solylunarealty.com
Llama a un Asesor
Envia un Whatsapp a un Asesor